Margines ELICHEVISUALIS cuiusque moduli designantur ut 45 gradus, facilior ut nexum rectum angulatum efficiat et vitreas liberas 3D ostensionem ducatur.
1.Product Feature
| Exemplar | P15.6-15.6 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
| Pixel picis (mm). | W:15.6 H:15.6 | W:15.6 H:31.25 | W:31.25 H:31.25 |
| DUXERIT specificationes | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
| Module size (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| ENARRATIO methodi | static scan | static scan | static scan |
| Module resolutionis | 32*8 | 32*8 | 16*8 |
| Arca amplitudo (mm) | 1000* 1000*85 | 1000* 1000*85 | 1000* 1000*85 |
| scrinium resolutio | 64*64 | 64*32 | 32*32 |
| Pondus (kg) | 20 | 19 | 18 |
| Permeability | 60% | 50% | 70% |
| Splendor (cd/m ² ) | 6500 | 8000 | 5000 |
| Maxima potestas (W/m ² ) | 800 | 400 | 400 |
| Mediocris potentia (W/m ² ) | 266 | 120 | 90 |
| Renova rate | 3840 Hz | ||
| IP65 (ante)/IP54 (tergo) | |||
| Installation method | Front/Ear | ||
| Temperatus operans | (-40℃~+50℃) | ||
|
|
" width="699" height="320" /> |
Velit certa Installation Transparens DUXERIT Screen
Velit Transparens DUXERIT screen propono scrinium
IP65 Outdoor Fixarum Transparens Ductus Screen
Excelsa claritas Outdoor Perspicuus LUXUS Screen
Velit Full Color HD Fixarum Transparens Mesh DUXERIT Display
Velit Advertising Display Transparens Ductum Screen